[ad_1]
Đây là 50 quốc gia hàng đầu có tỷ lệ Tổng quan về AI lớn nhất trên toàn thế giới.
Chúng tôi lấy dữ liệu từ chỉ mục tìm kiếm của mình và tính toán số lượng từ khóa xuất hiện trong truy vấn Tổng quan về AI so với các truy vấn tìm kiếm thông thường xuất hiện trong SERP ở mỗi quốc gia. Sau đó, chúng tôi tạo biểu đồ hiển thị các quốc gia có tỷ lệ Tổng quan về AI cao nhất trong SERP của họ.
Nếu bạn kỳ vọng Mỹ sẽ lọt vào top 10 thì bạn có thể ngạc nhiên. Hiện tại, người lãnh đạo rõ ràng là Indonesiavới AIO xuất hiện cho 37,2% trong tổng số từ khóa, tiếp theo là Philippin Và México (29,1%), Ấn Độ (26,8%) và Nigeria (26,4%).
các CHÚNG TA đứng ở vị trí thứ 13 với AIO kích hoạt 20,5% trong tổng số truy vấn, với Canada (19,2%) và Vương quốc Anh (19,1%) ở vị trí thứ 17 và 18.
Và đây là dữ liệu trong một bảng có thể sắp xếp:
| Thứ hạng | Quốc gia | Từ khóa (M) | Tổng quan về AI | Tổng quan về AI Tỷ lệ bao phủ % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Indonesia | 11 | 4096000 | 37,20% |
| 2 | Philippin | 6,4 | 1865000 | 29,10% |
| 3 | México | 12 | 3496000 | 29,10% |
| 4 | Ấn Độ | 30 | 8026000 | 26,80% |
| 5 | Nigeria | 1.6 | 423000 | 26,40% |
| 6 | Brazil | 21 | 5303000 | 25,20% |
| 7 | Peru | 2,8 | 696000 | 24,90% |
| 8 | Nhật Bản | 18 | 4468000 | 24,80% |
| 9 | Ecuador | 1.3 | 322000 | 24,77% |
| 10 | Colombia | 6,5 | 1573000 | 24,20% |
| 11 | Argentina | 6.3 | 1366000 | 21,70% |
| 12 | Ả Rập Saudi | 2.7 | 559000 | 20,70% |
| 13 | Hoa Kỳ | 140 | 28761000 | 20,50% |
| 14 | Đài Loan | 3,5 | 714000 | 20,40% |
| 15 | Chilê | 3.2 | 650000 | 20,30% |
| 16 | Ai Cập | 2.6 | 524000 | 20,20% |
| 17 | Canada | 19 | 3650000 | 19,20% |
| 18 | Vương quốc Anh | 23 | 4387000 | 19,10% |
| 19 | Ba Lan | 9,2 | 1727000 | 18,80% |
| 20 | nước Đức | 21 | 3918000 | 18,70% |
| 21 | Ý | 14 | 2586000 | 18,50% |
| 22 | Liên Bang Nga | 14 | 2570000 | 18,40% |
| 23 | Malaysia | 3,4 | 626000 | 18,40% |
| 24 | Thái Lan | 4,8 | 882000 | 18,40% |
| 25 | Nam Phi | 3 | 547000 | 18,20% |
| 26 | Hồng Kông | 1,5 | 272000 | 18,13% |
| 27 | Bangladesh | 1.4 | 252000 | 18,00% |
| 28 | Úc | 16 | 2838000 | 17,70% |
| 29 | Thụy Điển | 4.6 | 743000 | 16,10% |
| 30 | Hà Lan | 12 | 1920000 | 16,00% |
| 31 | Ukraina | 4,5 | 699000 | 15,50% |
| 32 | Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất | 2.1 | 323000 | 15,40% |
| 33 | Tây ban nha | 18 | 2756000 | 15,30% |
| 34 | Việt Nam | 5.2 | 789000 | 15,20% |
| 35 | Na Uy | 2.9 | 429000 | 14,80% |
| 36 | Singapore | 1.9 | 276000 | 14,50% |
| 37 | Hàn Quốc | 2.3 | 333000 | 14,50% |
| 38 | Áo | 2.6 | 374000 | 14,40% |
| 39 | Phần Lan | 1.9 | 269000 | 14,20% |
| 40 | New Zealand | 2.4 | 322000 | 13,40% |
| 41 | Cộng hòa Séc | 2,5 | 334000 | 13,40% |
| 42 | Đan Mạch | 2.9 | 386000 | 13,30% |
| 43 | Bồ Đào Nha | 2.1 | 261000 | 12,40% |
| 44 | Ireland | 1.4 | 168000 | 12,00% |
| 45 | nước Bỉ | 2.3 | 270000 | 11,70% |
| 46 | Israel | 1.6 | 173000 | 10,81% |
| 47 | Thụy Sĩ | 1.9 | 198000 | 10,40% |
| 48 | Rumani | 1.9 | 173000 | 9,10% |
| 49 | Hungary | 1.9 | 173000 | 9,10% |
| 50 | Hy Lạp | 1.9 | 165000 | 8,70% |
Chúng tôi cũng đã xem xét 10 ngôn ngữ hàng đầu thống trị Tổng quan về AI. Tiếng Anh chiếm hơn 50% tổng số Tổng quan về AI trên toàn thế giới.
tiếng Tây Ban Nha đứng thứ hai, chiếm 11,48% trong tổng số Tổng quan về AI, tiếp theo là tiếng Bồ Đào Nha (5,01%), tiếng Nhật (4,37%) và tiếng Đức (3,82%).
Google đang dần mở rộng phạm vi ngôn ngữ cho Chế độ AI cũng vậy, vì vậy những con số này có thể sẽ thay đổi trong tương lai gần. Nhưng hiện tại, chúng ta có thể thấy rằng tiếng Anh dẫn đầu với tỷ lệ lớn – một phần vì hầu hết nội dung mà các mô hình AI được đào tạo vẫn bằng tiếng Anh.
| Thứ hạng | Ngôn ngữ | Tổng số AIO | AIO theo ngôn ngữ | % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tiếng Anh (tất cả) | 108450229 | 57202630 | 52,75% |
| 2 | Tiếng Tây Ban Nha (tất cả) | 108450229 | 12453390 | 11,48% |
| 3 | Tiếng Bồ Đào Nha (tất cả) | 108450229 | 5433689 | 5,01% |
| 4 | tiếng Nhật | 108450229 | 4742070 | 4,37% |
| 5 | Tiếng Đức (tất cả) | 108450229 | 4147170 | 3,82% |
| 6 | tiếng Indonesia | 108450229 | 3948763 | 3,64% |
| 7 | tiếng Nga | 108450229 | 2901013 | 2,67% |
| 8 | người Ý | 108450229 | 2537275 | 2,34% |
| 9 | tiếng Hà Lan | 108450229 | 1838465 | 1,70% |
| 10 | Đánh bóng | 108450229 | 1753576 | 1,62% |
Bạn có thể sử dụng Radar thương hiệu của Ahrefs để theo dõi sự hiện diện của thương hiệu của bạn ở nhiều khu vực khác nhau trên thế giới.
Nhập thương hiệu của bạn, đi đến tổng quan hoặc Phản hồi AIlựa chọn Tổng quan về AI hoặc các chatbot khácvà bạn sẽ thấy các truy vấn mà thương hiệu của bạn xuất hiện. Bạn cũng có thể theo dõi đối thủ cạnh tranh của mình trên các khu vực khác nhau.
Bạn có thể đăng ký Brand Radar tại đây và thử sức mình.
[ad_2]





